Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016
Razvoj osnovnih matematičnih pojmov
UČNI NAČRT PREDMETA | ||||||||||||||
Predmet: | Razvoj osnovnih matematičnih pojmov | |||||||||||||
Course title: | ||||||||||||||
Študijski program in stopnja | Študijska smer | Letnik | Semester | |||||||||||
Zgodnje učenje, 2. stopnja | / | 2. | 3. | |||||||||||
Vrsta predmeta | obvezni | |||||||||||||
Univerzitetna koda predmeta: | ||||||||||||||
Predavanja | Seminar | Sem. vaje | Lab. vaje | Teren. vaje | Samost. delo | ECTS | ||||||||
30 | 15 | 15 | / | Pedagoška praksa 15 | *105 | 6 KT | ||||||||
Del obveznosti se lahko izvaja v obliki e-izobraževanja. *seminarska naloga (pedagoška praksa) 30 ur = 1 KT; krajši pisni izdelki (pedagoška praksa) 15 ur = 0,5 KT; študij literature in virov 30 ur = 1 KT; izpit in priprava na izpit 30 ur = 1 KT | ||||||||||||||
Nosilec predmeta: | prof. dr. Mara Cotič | |||||||||||||
Jeziki: | Predavanja: | slovenski | ||||||||||||
Vaje: | slovenski |
Vsebina: |
|
Temeljni literatura in viri / Readings: |
Osnovna literatura:
Dopolnilna literatura:
Dodatna literatura:
|
Cilji in kompetence: |
Cilji:
Splošne kompetence:
Predmetnospecifične kompetence:
|
Predvideni študijski rezultati: |
Znanje in razumevanje:
Uporaba:
Refleksija:
|
Metode poučevanja in učenja: |
|
Načini ocenjevanja: | Delež (v %) |
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt) Načini preverjanja znanja:
| 40 % seminarska naloga, 60 % izpit. |
Reference nosilca / Lecturer's references: |
|
Novice
31. mar. | Novice
Doc. dr. Marina Volk imenovana za predsednico Predmetne komisije in glavno ocenjevalko za matematiko pri nacionalnem preverjanju znanja za tretji razred
Minister za vzgojo in izobraževanje dr. Vinko Logaj je 1. marca 2025 imenoval Predmetno komisijo za tretji razred, ki bo odgovorna za pripravo in izbor nalog za nacionalno preverjanje znanja v osnovnih šolah.
Dogodki
2. apr. | Dogodek Koper
Inavguracijsko predavanje prof. dr. Tomaža Grušovnika
3. apr. | Dogodek Koper